產品特點

告別手動激光對焦和手動耗材厚度測量
全自動校准
輕輕一點,即可啓動自動激光焦距驗證和材料識別,無需手動調整任何模塊,即可如實配置材料厚度、完成定位。

無接觸 3D 測高
獨立光學測高,無需物理接觸即可快速準確測量三維網格,使精準曲面鐳射激光加工成為可能。
| H2D AMS Combo | H2D Laser Full Combo | |||
|---|---|---|---|---|
| 10W | 40W | |||
| 成型技術 | 熔融沈積型 | |||
| 機身 | 打印尺寸 | 單噴嘴模式:325*320*325 mm 雙噴嘴交集:300*320*325 mm 雙噴嘴並集:350*320*325 mm | ||
| 鐳射激光防護視窗 | 無,支持通過未來發售的激光升級套裝升級 | 有 | 有 | |
| 鐳射激光氣流輔助氣泵 | 可通過激光升級套裝升級裝配(外置) | 有,內置 | ||
| 物理大小 | 單機尺寸:492*514*626mm | |||
| 單機淨重:31 kg | ||||
| 單機包裝尺寸:620*620*755mm | ||||
| 單機包裝重量:38.5 kg | ||||
| 套裝包裝尺寸:620*620*755 mm | 套裝包裝尺寸:620*620*775mm | |||
| 套裝包裝重量: 42.5 kg | 套裝包裝重量:45.9 kg | |||
| 工具頭 | 擠出機齒輪 | 硬化鋼 | ||
| 噴嘴 | 硬化鋼 | |||
| 噴嘴最高溫度 | 0.4 mm | |||
| 默認自帶噴嘴直徑 | 0.2 mm, 0.4 mm. 0.6 mm. 0.8 mm | |||
| 擠出電機 | 拓竹高精度永磁同步伺服電機 | |||
| 熱床 | 支持打印板類型 | 紋理 PEI 打印板、光面 PEI 打印板 | ||
| 熱床支持最高溫度 | 120 °C | |||
| 速度 | 工具頭最大移動速度 | 1000 mm/s | ||
| 工具頭最大移動加速度 | 20,000 mm/s | |||
| 熱端最大流速 | 40 mm/s (測試參數:單層外牆的 250 mm 圓形模型;拓竹ABS; 280°C打印溫度) | |||
| 熱端最大流速(高流量熱端) | 65mm/s (測試參數:單層外牆的250 mm 園形模型;拓竹ABS;280°C 打印溫度) | |||
| 腔溫控制 | 主動腔溫控制 | 支持,最高 65°C 可控腔溫 | ||
| 空氣淨化 | 初效過濾器等級 | G3 | ||
| HEPA 濾網等級 | H12 | |||
| 活性炭濾芯類型 | 椰殼活性炭 | |||
| VOC過濾 | 出色 | |||
| 顆粒物過濾 | 支持 | |||
| 冷卻 | 部件冷卻風扇 | 閉環控制 | ||
| 熱端風扇 | 閉環控制 | |||
| 主控板風扇 | 閉環控制 | |||
| 腔體外排風扇 | 閉環控制 | |||
| 腔體加熱循環風扇 | 閉環控制 | |||
| 輔助部件冷卻風扇 | 閉環控制 | |||
| 支持耗材類型 | PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, Carbon/ Glass Fiber Reinforced PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF | 支持 | ||
| 傳感器 | 實況攝像頭 | 內置;1920*1080 | ||
| 噴嘴攝像頭 | 內置;1920*1080 | |||
| 俯視攝像頭 | 無 | 內置;3264*2448 | ||
| 工具頭攝像頭 | 內置;1920*1080 | |||
| 開門檢測 | 支持 | |||
| 斷料檢測 | 支持 | |||
| 纏料檢測 | 支持 | |||
| 耗材用量及余料檢測 | 支持 | |||
| 斷電續打 | 支持 | |||
| 電子元件 | 顯示屏 | 5英吋 1280*720 觸摸屏 | ||
| 存儲 | 內置 8 GB EMMC,支持外掛 U盤 | |||
| 運動控制器 | 雙核 Cortex-M4 處理器&單核 Cortex-M7 處理器 | |||
| 應用處理器 | 四核 1.5 GHZ ARM A7 處理器 | |||
| 神經網絡處理單元 | 2 TOPS | |||
| 軟件 | 切片與軟件 | Bambu Studio. Bambu Suite. Bambu Handy,支持其他可導出標準 G 代碼的第三方切片軟件,如 SuperSlicer,PrusaSlicer和 Cura, 但部分智能功能可能不支持。 | ||
| 網絡連接 | 無線網絡 | Wi-Fi | ||
| 刀切 | 支持材料類型 | 無 | 影印紙、牛皮紙、膠貼紙、卡紙等 | |
| 鐳射激光 | 激光類型 | 無激光模組。支持通過未來發售的激光升級套裝升級為帶激光功能版,但升級後氣泵部分結構與 H2D 激光版不同。 | 半導體激光器 | |
| 激光波長 | 雕刻激光:455 nm 士5 nm 藍光 測高激光:850 nm士5 nm 紅外光 | |||
| 激光功率 | 10 W ± 1 W | 40 W ±2 W | ||
| 光斑尺寸 | 0.03 mm * 0.14 mm | 0.14 mm * 0.2 mm | ||
| 工作溫度 | 0°C - 35% | |||
| 最大雕刻速度 | 400 mm/s | 1000 mm/s | ||
| 最大切割厚度 | 5mm(椴木板)* | 15 mm(椴木板)* | ||
| 激光模組激光安全等級 | 4類 | |||
| 整機激光安全等級* | 1類 | |||
| 雕刻面積 | 310 mm * 270 mm | 310 mm * 250 mm | ||
| 加工高度範圍 | 0 mm - 280 mm | 0 mm - 265 mm | ||
| XY定位方式 | 視覺定位 | |||
| XY定位精度 | < 0.3 mm | |||
| Z測高方式 | 激光雷達 | |||
| Z測高精度 | ±0.1 mm | |||
| 火焰檢測 | 支持 | |||
| 溫度檢測 | 支持 | |||
| 開門檢測 | 支持 | |||
| 激光模組在位檢測 | 支持 | |||
| 雕刻延時 | 支持 | |||
| 安全鑰匙 | 標配 | |||
| 氣泵 | 內置;30 kPa, 30 L/min | |||
| 支持材料類型 | 木材、橡膠、金屬片、皮革、深色亞克力、石材等 | |||
| 刀切 | 刀切面積 | 無刀切、畫筆模組 | 300 * 285 mm | |
| 繪畫面積 | 300 * 255 mm | |||
| 支持畫筆直徑 | 10.5 mm - 12.5 mm | |||
| 墊板類型 | 低粘性和高粘性切割墊板 | |||
| 刀頭類型 | 45° * 0.35 mm | |||
| 刀壓範圍 | 50 gf - 600 gf | |||
| 最大切割厚度 | 0.5 mm | |||
| 刀切畫筆識別 | 支持 | |||
| 墊板類型檢測 | 支持 | |||
| 支持圖像類型 | 位圖和矢量圖 | |||
| 支持材料類型 | 紙、乙烯基、皮革等 | |||







